Цена на пиломатериалы — Прайс-лист
Прайс лист на пиломатериалы от Woodbest
Дата загрузки прайс-листа 27.05.2025
Обрезной пиломатериал естественной влажности 1 сорт ТУ осина. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Брус обрезной е/в осина 100х100х6000 1 сорт ТУ. | 1,666 | 16 | 593,75 ₽ | 989,19 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 100х150х6000 1 сорт ТУ. | 1,111 | 11 | 863,64 ₽ | 959,50 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 100х200х6000 1 сорт ТУ. | 0,833 | 8 | 1 312,50 ₽ | 1 093,31 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 150х150х6000 1 сорт ТУ. | 1,111 | 7 | 1 357,14 ₽ | 1 507,79 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 150х200х6000 1 сорт ТУ. | 0,833 | 5 | 2 100,00 ₽ | 1 749,30 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 200х200х6000 1 сорт ТУ. | 0,833 | 4 | 2 625,00 ₽ | 2 186,63 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Брусок обрезной е/в осина 50х50х6000 1 сорт ТУ. | 6,666 | 66 | 159,09 ₽ | 1 060,50 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 25х100х6000 1 сорт ТУ. | 1,666 | 66 | 143,94 ₽ | 239,80 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 25х150х6000 1 сорт ТУ. | 1,111 | 44 | 215,91 ₽ | 239,88 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 40х100х6000 1 сорт ТУ. | 1,666 | 41 | 231,71 ₽ | 386,02 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 40х150х6000 1 сорт ТУ. | 1,111 | 27 | 351,85 ₽ | 390,91 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 40х200х6000 1 сорт ТУ. | 0,833 | 20 | 525,00 ₽ | 437,33 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 50х100х6000 1 сорт ТУ. | 1,666 | 33 | 287,88 ₽ | 479,61 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 50х150х6000 1 сорт ТУ. | 1,111 | 22 | 431,82 ₽ | 479,75 ₽ | 9 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 50х200х6000 1 сорт ТУ. | 0,833 | 16 | 656,25 ₽ | 546,66 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал естественной влажности 1 сорт ГОСТ осина. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Брус обрезной е/в осина 100х100х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 3 | 593,75 ₽ | 989,19 ₽ | 2 813,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 100х150х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 11 | 954,55 ₽ | 1 060,50 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 100х200х6000 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 8 | 1 437,50 ₽ | 1 197,44 ₽ | 11 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 150х150х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 7 | 1 500,00 ₽ | 1 666,50 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 150х200х6000 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 5 | 2 300,00 ₽ | 1 915,90 ₽ | 11 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в осина 200х200х6000 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 4 | 2 875,00 ₽ | 2 394,88 ₽ | 11 500,00 ₽ |
Брусок обрезной е/в осина 50х50х6000 1 сорт ГОСТ. | 6,666 | 66 | 174,24 ₽ | 1 161,50 ₽ | 11 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 25х100х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 66 | 159,09 ₽ | 265,05 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 25х150х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 44 | 238,64 ₽ | 265,13 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 40х100х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 41 | 256,10 ₽ | 426,66 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 40х150х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 27 | 388,89 ₽ | 432,06 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 40х200х6000 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 20 | 575,00 ₽ | 478,98 ₽ | 11 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 50х100х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 33 | 318,18 ₽ | 530,09 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 50х150х6000 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 22 | 477,27 ₽ | 530,25 ₽ | 10 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в осина 50х200х6000 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 16 | 718,75 ₽ | 598,72 ₽ | 11 500,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал естественной влажности 2 сорт ГОСТ хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Доска обрезная е/в хв. 25х100х6000 2 сорт ГОСТ. | 1,666 | 66 | 181,82 ₽ | 302,91 ₽ | 12 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 25х150х6000 2 сорт ГОСТ. | 1,111 | 44 | 272,73 ₽ | 303,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х100х6000 2 сорт ГОСТ. | 1,666 | 41 | 317,07 ₽ | 528,24 ₽ | 13 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х150х6000 2 сорт ГОСТ. | 1,111 | 27 | 481,48 ₽ | 534,93 ₽ | 13 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х100х6000 2 сорт ГОСТ. | 1,666 | 33 | 393,94 ₽ | 656,30 ₽ | 13 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х150х6000 2 сорт ГОСТ. | 1,111 | 22 | 590,91 ₽ | 656,50 ₽ | 13 000,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал естественной влажности 1 сорт ГОСТ хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Брус обрезной е/в хв. 80х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 20 | 950,00 ₽ | 1 582,70 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 80х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 13 | 1 461,54 ₽ | 1 623,77 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 80х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 10 | 1 900,00 ₽ | 1 582,70 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 100х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 16 | 1 143,75 ₽ | 1 905,49 ₽ | 18 300,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 100х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 11 | 1 663,64 ₽ | 1 848,30 ₽ | 18 300,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 100х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 8 | 2 287,50 ₽ | 1 905,49 ₽ | 18 300,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 150х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 7 | 2 642,86 ₽ | 2 936,21 ₽ | 18 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 150х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 5 | 3 700,00 ₽ | 3 082,10 ₽ | 18 500,00 ₽ |
Брус обрезной е/в хв. 200х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 4 | 4 625,00 ₽ | 3 852,63 ₽ | 18 500,00 ₽ |
Брусок обрезной е/в хв. 50х50х6000, 1 сорт ГОСТ. | 6,666 | 66 | 287,88 ₽ | 1 919,00 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 25х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 66 | 280,30 ₽ | 466,98 ₽ | 18 500,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 25х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 44 | 431,82 ₽ | 479,75 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 41 | 463,41 ₽ | 772,05 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 27 | 703,70 ₽ | 781,81 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 40х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 20 | 950,00 ₽ | 791,35 ₽ | 19 000,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 33 | 554,55 ₽ | 923,87 ₽ | 18 300,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 22 | 831,82 ₽ | 924,15 ₽ | 18 300,00 ₽ |
Доска обрезная е/в хв. 50х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 16 | 1 143,75 ₽ | 952,74 ₽ | 18 300,00 ₽ |
Обрезной пиломатериал камерной сушки 1 сорт ГОСТ хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Брус обрезной сухой хв. 100х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 16,667 | 1 380,00 ₽ | 2 299,08 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 100х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 11,111 | 2 070,00 ₽ | 2 299,77 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 100х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 8,333 | 2 760,00 ₽ | 2 299,08 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 150х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 7,407 | 3 105,00 ₽ | 3 449,66 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 150х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 5,556 | 4 140,00 ₽ | 3 448,62 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брус обрезной сухой хв. 200х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 6,666 | 4,167 | 5 519,56 ₽ | 36 793,38 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Брусок обрезной сухой хв. 50х50х3000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 66,667 | 360,00 ₽ | 299,88 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 25х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 66,667 | 307,50 ₽ | 512,30 ₽ | 20 500,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 25х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 44,444 | 461,25 ₽ | 512,45 ₽ | 20 500,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 40х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 41,667 | 528,00 ₽ | 879,65 ₽ | 22 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 40х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 27,778 | 792,00 ₽ | 879,91 ₽ | 22 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 40х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 20,833 | 1 152,00 ₽ | 959,62 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 50х100х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,666 | 33,333 | 615,00 ₽ | 1 024,59 ₽ | 20 500,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 50х150х6000, 1 сорт ГОСТ. | 1,111 | 22,222 | 922,50 ₽ | 1 024,90 ₽ | 20 500,00 ₽ |
Доска обрезная сухая хв. 50х200х6000, 1 сорт ГОСТ. | 0,833 | 16,667 | 1 380,00 ₽ | 1 149,54 ₽ | 23 000,00 ₽ |
Пиломатериал строганый естественной сушки DIN хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Доска стр. е/с. хв. 45х95х6000 класс АВ | 1,754 | 38,986 | 654,08 ₽ | 1 147,25 ₽ | 25 500,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 45х145х6000 класс АВ | 1,149 | 25,543 | 998,33 ₽ | 1 147,08 ₽ | 25 500,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 45х195х6000 класс АВ | 0,854 | 18,993 | 1 342,58 ₽ | 1 146,56 ₽ | 25 500,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 20х95х6000 класс АВ | 1,754 | 87,819 | 341,61 ₽ | 599,18 ₽ | 30 000,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 522,00 ₽ | 599,78 ₽ | 30 000,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 20х195х6000 класс АВ | 0,854 | 42,735 | 702,00 ₽ | 599,51 ₽ | 30 000,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 35х95х6000 класс АВ | 1,754 | 50,125 | 508,73 ₽ | 892,30 ₽ | 25 500,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 35х145х6000 класс АВ | 1,149 | 32,841 | 776,48 ₽ | 892,17 ₽ | 25 500,00 ₽ |
Доска стр. е/с. хв. 35х195х6000 класс АВ | 0,854 | 24,420 | 1 044,23 ₽ | 891,77 ₽ | 25 500,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 75х95х6000 класс АВ | 1,754 | 23,392 | 1 026,00 ₽ | 1 799,60 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 75х145х6000 класс АВ | 1,149 | 15,326 | 1 566,01 ₽ | 1 799,34 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 75х195х6000 класс АВ | 0,854 | 11,396 | 2 106,00 ₽ | 1 798,52 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 95х95х6000 класс АВ | 1,754 | 18,467 | 1 299,62 ₽ | 2 279,53 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 95х145х6000 класс АВ | 1,149 | 12,099 | 1 983,60 ₽ | 2 279,16 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 95х195х6000 класс АВ | 0,854 | 8,996 | 2 667,85 ₽ | 2 278,35 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 145х145х6000 класс АВ | 1,754 | 7,927 | 3 027,60 ₽ | 5 310,41 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 145х195х6000 класс АВ | 1,149 | 5,894 | 4 071,60 ₽ | 4 678,27 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Брус стр. е/с. хв. 195х195х6000 класс АВ | 0,854 | 4,383 | 5 475,60 ₽ | 4 676,16 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Пиломатериал строганый сухой камерной сушки DIN хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Доска стр. сухая хв. 45х95х6000 класс АВ | 1,754 | 38,986 | 679,73 ₽ | 1 192,24 ₽ | 26 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 45х140х6000 класс АВ | 1,190 | 26,455 | 982,80 ₽ | 1 169,53 ₽ | 26 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 45х145х6000 класс АВ | 1,149 | 25,543 | 1 037,48 ₽ | 1 192,06 ₽ | 26 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 45х190х6000 класс АВ | 0,877 | 19,493 | 1 359,46 ₽ | 1 192,25 ₽ | 26 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 45х195х6000 класс АВ | 0,854 | 18,993 | 1 447,88 ₽ | 1 236,49 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х90х6000 класс АВ | 1,851 | 92,592 | 334,80 ₽ | 619,72 ₽ | 31 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х95х6000 класс АВ | 1,754 | 87,819 | 353,00 ₽ | 619,16 ₽ | 31 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 539,40 ₽ | 619,77 ₽ | 31 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 20х195х6000 класс АВ | 0,854 | 42,735 | 819,00 ₽ | 699,43 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 35х95х6000 класс АВ | 1,754 | 50,125 | 588,53 ₽ | 1 032,27 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 35х145х6000 класс АВ | 1,149 | 32,841 | 898,28 ₽ | 1 032,12 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Доска стр. сухая хв. 35х195х6000 класс АВ | 0,854 | 24,420 | 1 208,03 ₽ | 1 031,65 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 75х95х6000 класс АВ | 1,754 | 23,392 | 1 175,63 ₽ | 2 062,05 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 75х145х6000 класс АВ | 1,149 | 15,326 | 1 794,38 ₽ | 2 061,75 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 75х195х6000 класс АВ | 0,854 | 11,396 | 2 413,13 ₽ | 2 060,81 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 95х95х6000 класс АВ | 1,754 | 18,467 | 1 489,14 ₽ | 2 611,96 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 95х145х6000 класс АВ | 1,149 | 12,099 | 2 272,88 ₽ | 2 611,54 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 95х195х6000 класс АВ | 0,854 | 8,996 | 3 056,91 ₽ | 2 610,60 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 145х145х6000 класс АВ | 1,754 | 7,927 | 3 469,13 ₽ | 6 084,85 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 145х195х6000 класс АВ | 1,149 | 5,894 | 4 665,38 ₽ | 5 360,52 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брус стр. сухой хв. 195х195х6000 класс АВ | 0,854 | 4,383 | 6 274,13 ₽ | 5 358,10 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок строганый камерной сушки DIN хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Брусок стр. сухой хв. 20х30х3000 класс АВ | 11,111 | 555,555 | 52,20 ₽ | 579,99 ₽ | 29 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 20х40х3000 класс АВ | 8,333 | 416,667 | 69,60 ₽ | 579,98 ₽ | 29 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 20х50х3000 класс АВ | 6,666 | 333,333 | 82,50 ₽ | 549,95 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 30х40х3000 класс АВ | 8,333 | 277,778 | 99,00 ₽ | 824,97 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 30х50х3000 класс АВ | 6,666 | 222,222 | 123,75 ₽ | 824,92 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х40х3000 класс АВ | 8,333 | 208,333 | 132,00 ₽ | 1 099,96 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х50х3000 класс АВ | 6,666 | 166,667 | 165,00 ₽ | 1 099,89 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х60х3000 класс АВ | 5,555 | 138,889 | 198,00 ₽ | 1 099,89 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 40х70х3000 класс АВ | 4,761 | 119,048 | 231,00 ₽ | 1 099,79 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 45х45х3000 класс АВ | 7,407 | 164,609 | 176,18 ₽ | 1 304,93 ₽ | 29 000,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 50х50х3000 класс АВ | 6,666 | 133,333 | 206,25 ₽ | 1 374,86 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 50х60х3000 класс АВ | 5,555 | 111,111 | 247,50 ₽ | 1 374,86 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Брусок стр. сухой хв. 50х70х3000 класс АВ | 4,761 | 95,238 | 288,75 ₽ | 1 374,74 ₽ | 27 500,00 ₽ |
Отделочные материалы из хвои DIN хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Имитация бруса стр. сух. хв. 16x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.5,04м2/уп.) | 1,190 | 74,404 | 487,23 ₽ | 580,00 ₽ | 36 251,95 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 18x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.;5,04м2/уп.) | 1,190 | 66,137 | 546,03 ₽ | 650,00 ₽ | 36 113,11 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 21x140x6000 класс АВ упак. (5шт/уп.;4,20м2/уп.) | 1,190 | 55,689 | 663,64 ₽ | 790,00 ₽ | 36 957,59 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 21x190x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;3,42м2/уп.) | 0,877 | 41,771 | 900,80 ₽ | 790,00 ₽ | 37 627,24 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 28x190x6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;2,28м2/уп.) | 0,877 | 31,328 | 1 140,25 ₽ | 1 000,00 ₽ | 35 721,78 ₽ |
Вагонка штиль стр. сух. хв. 13x115x6000 класс АВ упак. (10шт/уп.;6,90м2/уп.) | 1,449 | 111,482 | 358,87 ₽ | 520,00 ₽ | 40 007,34 ₽ |
Вагонка штиль стр. сух. хв. 13x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.;5,04м2/уп.) | 1,190 | 91,575 | 436,97 ₽ | 520,00 ₽ | 40 015,97 ₽ |
Евровагонка стр. сух. хв. 12,5x90x6000 класс АВ упак. (10шт/уп.;5,4м2/уп.) | 1,852 | 148,148 | 264,60 ₽ | 490,00 ₽ | 39 199,96 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 45х140х6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;1,68м2/уп.) | 1,190 | 26,455 | 1 218,49 ₽ | 1 450,00 ₽ | 32 235,08 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 36x110x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;1,98м2/уп.) | 1,515 | 43,290 | 772,28 ₽ | 1 170,00 ₽ | 33 431,88 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 36x140x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;2,52м2/уп.) | 1,190 | 34,013 | 983,19 ₽ | 1 170,00 ₽ | 33 441,35 ₽ |
Европол стр. сух. хв. 28x140x6000 класс АВ упак. (4шт/уп.;3,36м2/уп.) | 1,190 | 42,517 | 815,13 ₽ | 970,00 ₽ | 34 656,71 ₽ |
Блок Хаус стр. сух. хв. 36x185x6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;2,22м2/уп.) | 0,900 | 25,025 | 1 600,00 ₽ | 1 440,00 ₽ | 40 040,00 ₽ |
Блок Хаус стр. сух. хв. 28x135x6000 класс АВ упак. (4шт/уп.;3,24м2/уп.) | 1,234 | 44,091 | 907,62 ₽ | 1 120,00 ₽ | 40 017,76 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20x95x6000 класс АВ | 1,754 | 87,719 | 410,40 ₽ | 719,84 ₽ | 36 000,00 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 626,40 ₽ | 719,74 ₽ | 36 000,00 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20х95х6000 класс АВ | 1,754 | 87,719 | 410,40 ₽ | 719,84 ₽ | 36 000,00 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20x145x6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 626,40 ₽ | 719,74 ₽ | 36 000,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 45х95х6000 класс АВ | 1,754 | 38,986 | 756,68 ₽ | 1 327,22 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 45х145х6000 класс АВ | 1,149 | 25,542 | 1 154,96 ₽ | 1 327,05 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 35х95х6000 класс АВ | 1,754 | 50,125 | 588,53 ₽ | 1 032,28 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Палубная доска стр. сух. хв. 35х145х6000 класс АВ | 1,149 | 32,840 | 898,29 ₽ | 1 032,14 ₽ | 29 500,00 ₽ |
Доска четверть стр. сух. хв. 20х145х6000 класс АВ | 1,149 | 57,471 | 626,40 ₽ | 719,74 ₽ | 36 000,00 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 16x140x6000 класс С | 1,190 | 74,404 | 295,80 ₽ | 352,00 ₽ | 22 008,58 ₽ |
Имитация бруса стр. сух. хв. 18x140x6000 класс С | 1,190 | 66,137 | 332,77 ₽ | 396,00 ₽ | 22 008,62 ₽ |
Вагонка штиль стр. сух. хв. 13x115x6000 класс С | 1,449 | 111,482 | 197,38 ₽ | 286,00 ₽ | 22 004,04 ₽ |
Евровагонка стр. сух. хв. 12,5x90x6000 класс С | 1,852 | 148,148 | 148,50 ₽ | 275,00 ₽ | 21 999,98 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20x95x3000 класс С | 3,508 | 175,438 | 125,43 ₽ | 440,00 ₽ | 22 004,77 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. хв. 20x145x3000 класс С | 2,298 | 114,942 | 191,47 ₽ | 440,00 ₽ | 22 008,04 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20x145x3000 класс С | 2,298 | 114,942 | 191,47 ₽ | 440,00 ₽ | 22 008,04 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. хв. 20x95x3000 класс С | 3,508 | 175,438 | 125,43 ₽ | 440,00 ₽ | 22 004,77 ₽ |
Доска четверть стр. сух. хв. 20х145х3000 класс С | 2,298 | 114,942 | 191,47 ₽ | 440,00 ₽ | 22 008,04 ₽ |
Отделочные материалы из лиственницы DIN хвоя. | шт в м2 | шт в м3 | Цена за шт | Цена за м2 | Цена за м3 |
Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс Экстра | 2,347 | 83,836 | 1 618,80 ₽ | 3 800,00 ₽ | 135 713,77 ₽ |
Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс Прима | 2,347 | 83,836 | 1 363,20 ₽ | 3 200,00 ₽ | 114 285,28 ₽ |
Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс АВ | 2,347 | 83,836 | 894,60 ₽ | 2 100,00 ₽ | 74 999,71 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс Экстра | 1,786 | 89,285 | 1 512,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 998,94 ₽ |
ланкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс Прима | 1,786 | 89,285 | 1 288,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,10 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс АВ | 1,786 | 89,285 | 840,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,41 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс Экстра | 2,381 | 119,047 | 1 134,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,43 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс Прима | 2,381 | 119,047 | 966,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,52 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс АВ | 2,381 | 119,047 | 630,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,68 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Экстра | 2,778 | 138,888 | 972,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,51 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Прима | 2,778 | 138,888 | 828,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,59 ₽ |
Планкен скош. стр. сух. листв. 20х120х3000 класс АВ | 2,778 | 138,888 | 540,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,73 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс Экстра | 3,704 | 185,185 | 729,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 134 999,89 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс Прима | 3,704 | 185,185 | 621,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 114 999,91 ₽ |
Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс АВ | 3,704 | 185,185 | 405,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 74 999,94 ₽ |
