Цена на пиломатериалы — Прайс-лист
Прайс лист на пиломатериалы от Woodbest
Дата загрузки прайс-листа 1.01.2022
Блок-хаус хвоя A | 28,0 мм | 135,0 мм | 2000,0 мм | 1 000,00 ₽ | м² | 270,00 ₽ | 132,28 шт/м³ | 3,70 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 28,0 мм | 135,0 мм | 3000,0 мм | 1 000,00 ₽ | м² | 405,00 ₽ | 88,18 шт/м³ | 2,47 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 28,0 мм | 135,0 мм | 4000,0 мм | 1 000,00 ₽ | м² | 540,00 ₽ | 66,14 шт/м³ | 1,85 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 28,0 мм | 135,0 мм | 5000,0 мм | 1 000,00 ₽ | м² | 675,00 ₽ | 52,91 шт/м³ | 1,48 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 28,0 мм | 135,0 мм | 5500,0 мм | 1 000,00 ₽ | м² | 742,50 ₽ | 48,10 шт/м³ | 1,35 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 28,0 мм | 135,0 мм | 6000,0 мм | 1 000,00 ₽ | м² | 810,00 ₽ | 44,09 шт/м³ | 1,23 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 36,0 мм | 185,0 мм | 3000,0 мм | 1 250,00 ₽ | м² | 693,75 ₽ | 50,05 шт/м³ | 1,80 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 36,0 мм | 185,0 мм | 4000,0 мм | 1 250,00 ₽ | м² | 925,00 ₽ | 37,54 шт/м³ | 1,35 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 36,0 мм | 185,0 мм | 5000,0 мм | 1 250,00 ₽ | м² | 1 156,25 ₽ | 30,03 шт/м³ | 1,08 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 36,0 мм | 185,0 мм | 5500,0 мм | 1 250,00 ₽ | м² | 1 271,88 ₽ | 27,30 шт/м³ | 0,98 шт/м² |
Блок-хаус хвоя A | 36,0 мм | 185,0 мм | 6000,0 мм | 1 250,00 ₽ | м² | 1 387,50 ₽ | 25,03 шт/м³ | 0,90 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 90,0 мм | 90,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 3 645,00 ₽ | 20,58 шт/м³ | 1,85 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 100,0 мм | 100,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 4 500,00 ₽ | 16,67 шт/м³ | 1,67 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 90,0 мм | 140,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 5 670,00 ₽ | 13,23 шт/м³ | 1,19 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 100,0 мм | 150,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 6 750,00 ₽ | 11,11 шт/м³ | 1,11 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 90,0 мм | 190,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 7 695,00 ₽ | 9,75 шт/м³ | 0,88 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 100,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 9 000,00 ₽ | 8,33 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 140,0 мм | 140,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 8 820,00 ₽ | 8,50 шт/м³ | 1,19 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 150,0 мм | 150,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 10 125,00 ₽ | 7,41 шт/м³ | 1,11 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 140,0 мм | 190,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 11 970,00 ₽ | 6,27 шт/м³ | 0,88 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 150,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 13 500,00 ₽ | 5,56 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 190,0 мм | 190,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 16 245,00 ₽ | 4,62 шт/м³ | 0,88 шт/м² |
Брус клееный хвоя | 200,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 75 000,00 ₽ | м³ | 18 000,00 ₽ | 4,17 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (биозащита) | 100,0 мм | 100,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 1 350,00 ₽ | 16,67 шт/м³ | 1,67 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (биозащита) | 100,0 мм | 150,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 2 025,00 ₽ | 11,11 шт/м³ | 1,11 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (биозащита) | 100,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 2 700,00 ₽ | 8,33 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (биозащита) | 150,0 мм | 150,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 3 037,50 ₽ | 7,41 шт/м³ | 1,11 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (биозащита) | 150,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 4 050,00 ₽ | 5,56 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (биозащита) | 200,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 5 400,00 ₽ | 4,17 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (огнебиозащита) | 100,0 мм | 100,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 1 350,00 ₽ | 16,67 шт/м³ | 1,67 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (огнебиозащита) | 100,0 мм | 150,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 2 025,00 ₽ | 11,11 шт/м³ | 1,11 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (огнебиозащита) | 100,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 2 700,00 ₽ | 8,33 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (огнебиозащита) | 150,0 мм | 150,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 3 037,50 ₽ | 7,41 шт/м³ | 1,11 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (огнебиозащита) | 150,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 4 050,00 ₽ | 5,56 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя 1 Сорт ГОСТ антисептированный (огнебиозащита) | 200,0 мм | 200,0 мм | 6000,0 мм | 22 500,00 ₽ | м³ | 5 400,00 ₽ | 4,17 шт/м³ | 0,83 шт/м² |
Брус обрезной е/в хвоя ГОСТ | 100,0 мм | 100,0 мм | 6000,0 мм | 18 500,00 ₽ | м³ | 1 110,00 ₽ | 16,67 шт/м³ | 1,67 шт/м² |
Ищете выгодное предложение на поставку пиломатериалов от производителя? Компания Woodbest предлагает скачать прайс-лист с ценами на пиломатериалы и ознакомиться со всеми предложениями компании! Прайс лист Woodbest содержит цены на пиломатериалы:
— Антисептированные пиломатериалы
— Блок Хаус
— Доска четверть
— Евровагонка
— Европол
— Имитация бруса
— Клеенные изделия
— Наличник
— Обрезной пиломатериал
— Плинтус
— Полок деревянный
— Раскладка
— Строганный пиломатериал
— Уголок деревянный
— Штапик
— Вагонка штиль
Наша компания является производителем пиломатериалов благодаря чему мы даём самые лучшие цены на рынке, готовы к отгрузке товара прямо с производства с гибким графиком, а также выполним доставку на собственном грузовом транспорте. Получить полную информацию о ценах на пиломатериалы можно у наших менеджеров с помощью онлайн чата или по телефону: +7 (495) 150-42-89